Ungheria
Esercito |
Marina |
|
1 | ||
2 | ||
3 | Tábornagy | |
4 | ||
5 | ||
6 | Vezérezredes | |
7 | Altábornagy | Vezérfőkapitány |
8 | Vezérőrnagy | Vezérkapitány |
9 | ||
10 | Ezredes | Főtörzskapitány |
11 | Alezredes | Törzskapitány |
12 | Årnagy | Törzsalkapitány |
13 | ||
14 | Százados | Kapitány |
15 | Föhajónagy | |
16 | Föhadnagy | Hajónagy |
17 | Hadnagy | Folyami zászlós |
18 | ||
19 | ||
20 | Alhadnagy | Alhajónagy |
21 | ||
22 | ||
23 | Főtörsőrmester | Főtörzshajómester |
24 | Törzsőrmester | Törzshajómester |
25 | ||
26 | ||
27 | Årmester | Hajómester |
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | Szakaszvezető | Szakaszvezető |
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | Tizedes | Tizedes |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ÅrvezetÅ‘ | ÅrvezetÅ‘ |
40 | ||
41 | Honvéd | Honvéd |
42 |