Romania
Esercito |
Marina |
|
1 | ||
2 | Maresal al Romîniei | |
3 | ||
4 | General de armatÇŽ | Amiral flota |
5 | ||
6 | General de corp de armatÇŽ | Amiral |
7 | General de divizie | Vice-amiral |
8 | General de brigadÇŽ | Contramiral |
9 | ||
10 | Colonel | Comandor |
11 | Locotenent-colonel | CÇŽpitan-comandor |
12 | Maior | Locotenent-comandor |
13 | ||
14 | CÇŽpitan | CÇŽpitan de marinÇŽ |
15 | ||
16 | Locotenent | Locotenent de marinÇŽ |
17 | Sublocotenent | Sublocotenent de marinÇŽ |
18 | Aspirent de marinÇŽ | |
19 | ||
20 | Plutonier adjutant | Plutonier maior |
21 | Plutonier maior | Plutonier |
22 | Plutonier | |
23 | ||
24 | Sergent maior | Sergent maior |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | Sergent | Sergent |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | Caporal | |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | FruntaÅŸ | Marinar frinklas |
40 | ||
41 | Soldat | Marinar |
42 |