Germania
Esercito |
Aviazione |
Marina |
Waffen-SS |
|
1 | ||||
2 | Reichsmarschall | |||
3 | Generalfeldmarschall | Generalfeldmarschall | Grossadmiral | |
4 | Generaloberst | Generaloberst | Admiral | SS-Oberstgruppenführer |
5 | ||||
6 | General der Infanterie (o altre specialità ) | General der Flieger | Admiral | SS-Obergruppenführer |
7 | Generalleutnant | Generalleutnant | Vizeadmiral | SS-Gruppenführer |
8 | Generalmajor | Generalmajor | Konteradmiral | SS-Brigadeführer |
9 | Kommodore | SS-Oberführer | ||
10 | Oberst | Oberst | Kapitän zur See | SS-Standartenführer |
11 | Oberstleutnant | Oberstleutnant | Fregattenkapitän | SS-Obersturmbannführer |
12 | Major | Major | Korvettenkapitän | SS-Sturmbannführer |
13 | ||||
14 | Hauptmann | Hauptmann | Kapitänleutnant | SS-Hauptsturmführer |
15 | ||||
16 | Oberleutnant | Oberleutnant | Oberleutnant zur See | SS-Obersturmführer |
17 | Leutnant | Leutnant | Leutnant zur See | SS-Untersturmführer |
18 | ||||
19 | Stabsoberfeldwebel | |||
20 | Stabsfeldwebel | Stabsfeldwebel | Stabsfeldwebel | SS-Sturmscharführer |
21 | Oberfeldwebel | Oberfeldwebel | Oberfeldwebel | SS-Hauptscharführer |
22 | Feldwebel | Feldwebel | Feldwebel | |
23 | ||||
24 | Unterfeldwebel | Unterfeldwebel | Obermaat | SS-Oberscharführer |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | Unteroffizier | Unteroffizier | Maat | SS-Scharführer |
29 | ||||
30 | ||||
31 | Stabsgefreiter | Hauptgefreiter | Matrosenoberstabsgefreiter | |
32 | Obergefreiter | Obergefreiter | Matrosenstabsgefreiter | |
33 | Matrosenhauptgefreiter | |||
34 | Matrosenobergefreiter | |||
35 | Gefreiter | Gefreiter | Matrosengefreiter | SS-Unterscharführer |
36 | SS-Rottenführer | |||
37 | SS-Sturmmann | |||
38 | ||||
39 | Oberschütze | Oberflieger (1°, 2°, 3°, 4° klasse) | SS-Oberschütze | |
40 | ||||
41 | Schütze | Flieger | Matrose | SS-Schütze |
42 |